Caldera de agua caliente con calentador escalonado inteligente
Especificaciones del producto
| Serie de productos | Modelos representativos | Voltaje/potencia | Capacidad | Salida de agua | Dimensiones del cuerpo (mm/ cm) | Peso neto (kg) | Color | Configuración de stock líder | Características principales | Escenarios aplicables |
| Serie ED-ZL | ED-ZL-03 | 220V 3000W | 15L | 60L/ H | 23×27×66cm | - | Blanco/ Negro/ Acero inoxidable natural | Un solo toque | 3KW de alta potencia, acero inoxidable 304 engrosado + todos los-componentes de cobre, sincronización-segmentada en el tiempo, operación táctil, tres colores disponibles. | Tiendas de té con leche, cafeterías, tiendas de conveniencia. |
| Serie EDR | EDR02 | 220V 2500W | 15L | 40L/ H | 24×25×58cm | - | - | Grifo único (rojo) | Material de acero inoxidable 304 engrosado + todos los-componentes de cobre, función temporizada, pantalla LCD que muestra la hora/día de la semana de Beijing, control preciso de temperatura. | Barra de bar, oficina, pequeña tienda nueva |
| EDR02SW | 220V 2500W | 12L | 35L/ H | 24×25×58cm | - | - | Doble-cabezal (negro + rojo) | Igual que arriba, suministro de agua fría y caliente con dos grifos- | Tiendas de nueva creación, oficinas | |
| EDR03 | 220V 3000W | 18L | 50L/ H | 24×25×66cm | - | - | Grifo único (rojo) | Potencia de 3 KW, material de acero inoxidable 304 engrosado + todos los-componentes de cobre, sincronización-segmentada en el tiempo, pantalla LCD. | Tiendas de té con leche y restaurantes-pequeños y medianos | |
| EDR03SK | 220V 3000W | 18L | 50L/ H | 24×25×66cm | - | - | Doble-cabeza (rojo + rojo) | Igual que el anterior, diseño de-cabezal dual | Mostradores de alimentos y bebidas/bar que requieren suministro de agua fría y caliente | |
| EDR03SW | 220V 3000W | 15L | 40L/ H | 24×25×66cm | - | - | Doble-cabezal (negro + rojo) | Igual que arriba, suministro de agua fría y caliente con dos grifos- | Tiendas de té con leche, nuevas empresas de pequeñas empresas | |
| Serie EDBZ | EDBZ02 | 220V/50Hz 2.5KW | 8L | 25L/ H | 220×240×520mm | 4.55 | Plata/Negro/Blanco | doble cabeza | Grifo doble para suministro de agua fría y caliente, control táctil, superficie-resistente a huellas dactilares, grifo totalmente-de cobre galvanizado. | Oficinas, pequeños restaurantes, tiendas de conveniencia. |
| EDBZ03 | 220V/50Hz 3KW | 12L | 50L/ H | 220×240×650mm | 5.1 | Plata/Negro/Blanco | doble cabeza | Potencia de 3 KW, grifo doble para suministro de agua fría y caliente, control táctil, superficie-resistente a huellas dactilares. | Tiendas de té con leche, cafeterías, bares. | |
| Serie-de alta gama | SYMK10L | 220V/50Hz 2.5KW | 10L | 35L/ H | 140×360×470mm | 5.5 | negro | Un solo toque | Cuerpo ultra-delgado (140 mm de ancho), cuerpo de acero inoxidable 304 engrosado + todos los-componentes de cobre, sincronización-segmentada en el tiempo, posicionamiento premium. | Restaurantes-de lujo, cafeterías boutique y hoteles-con estrellas |
Gran agua para grandes necesidades
Esta caldera de agua caliente con calentador escalonado inteligente está diseñada para entornos de alta-demanda, como hoteles y restaurantes concurridos. El modelo ED-ZL suministra hasta 60 litros de agua caliente por hora con 3 kW de potencia de calefacción.
Suministramos una unidad al buffet de un hotel, donde más de 200 huéspedes usaron agua caliente simultáneamente y la máquina continuó funcionando de manera constante sin interrupción. Esta caldera de agua caliente con calentador escalonado inteligente está diseñada para manejar los picos de demanda con facilidad.






Componentes resistentes para una larga vida útil
Los modelos -de gama alta y EDR están fabricados con acero inoxidable 304 grueso. Los tubos calefactores y los grifos están hechos de cobre para brindar durabilidad y un rendimiento confiable.
Nuestra fábrica utiliza equipos de soldadura de alta-resistencia para garantizar que el tanque esté herméticamente sellado, lo que mejora la estabilidad y la vida útil. Esta caldera de agua caliente con calentador escalonado inteligente está diseñada para un funcionamiento confiable a largo plazo-.
Los temporizadores inteligentes ahorran energía
Los modelos ED-ZL y EDR cuentan con pantallas claras y le permiten configurar horarios de funcionamiento para diferentes horas del día. Por ejemplo, puede configurar la unidad para que se encienda a las 6:00 a. m. y se apague a las 11:00 p. m., con períodos de calefacción adicionales durante las horas pico. Esto ayuda a satisfacer la demanda empresarial y al mismo tiempo reduce el consumo de energía.
El modelo EDBZ incluye dos grifos para agua caliente y a temperatura ambiente-. Su cuerpo cuenta con un acabado resistente a las huellas dactilares-, lo que facilita su limpieza con un simple paño. El modelo-de gama alta tiene solo 140 mm de grosor, lo que le permite encajar perfectamente en las zonas de la barra. El dueño de una cafetería dijo que combina perfectamente con el interior de su tienda.
Esta caldera de agua caliente con calentador escalonado inteligente combina tecnología inteligente con una estructura duradera, lo que la convierte en una solución confiable para su negocio.
Etiqueta: caldera de agua caliente con calentador escalonado inteligente, fabricantes, proveedores, fábrica de calderas de agua caliente con calentador escalonado inteligente de China
You Might Also Like
Envíeconsulta




